Küresel ekonominin perde arkasındaki en güçlü aktörler arasında gösterilen Yahudi kökenli milyarderler, sahip oldukları dev servetlerin ötesinde, yön verdikleri sektörlerle de dikkat çekiyor. Finans dünyasından teknoloji devlerine, medya imparatorluklarından perakende zincirlerine kadar uzanan geniş etki alanları, bu isimleri yalnızca zengin değil aynı zamanda stratejik güç merkezleri haline getiriyor. Listenin zirvesinde yer alan isimler, hem servet büyüklüğü hem de küresel etkisiyle öne çıkarken, aynı zamanda uluslararası arenada dikkat çeken bir etki ağı oluşturuyorlar.


Küresel Etki Sahibi Milyarderler ve Servetleri
46) THIERRY DASSAULT | 9 MİLYAR DOLAR Dassault ailesinin önde gelen temsilcilerinden biri olan Thierry Dassault, Fransa’nın en zenginleri arasındadır. Servetinin büyük kısmı havacılık, savunma sanayii ve teknoloji yatırımlarından gelmektedir.

45) ROMAN ABRAMOVİÇ | 9,2 MİLYAR DOLAR Enerji, çelik ve yatırım sektörlerinde servet sahibi olmuştur. Yahudi kimliğiyle tanınan Abramoviç, İsrail yanlısı politikaları destekleyen açıklamalarıyla bilinmektedir.

44) LAURENT DASSAULT | 10,6 MİLYAR DOLAR Havacılık ve savunma sanayii odaklı servetiyle ailenin en etkili isimlerinden biridir.

43) MICHAEL RUBIN | 10,6 MİLYAR DOLAR ABD merkezli e-ticaret ve perakende sektöründe, özellikle spor ürünleri devi Fanatics ile öne çıkmaktadır.

42) MIKHAIL PROHOROV | 10,7 MİLYAR DOLAR Madencilik, metalürji ve finans alanındaki girişimleriyle Rusya’nın önde gelen milyarderlerindendir.

41) JAIME GILINSKI BACAL | 10,7 MİLYAR DOLAR Kolombiyalı bankacı, Latin Amerika’nın en zengin isimlerinden biridir.

40) TONY RESSLER | 11,4 MİLYAR DOLAR Apollo Global Management’ın kurucu ortağı olarak özel sermaye dünyasında büyük bir güce sahiptir.

39) ROBERT KRAFT | 11,8 MİLYAR DOLAR New England Patriots’un sahibi olan Kraft, kağıt ve ambalaj endüstrisinde de devleşmiştir.

38) ALEX KARP | 12,5 MİLYAR DOLAR Veri analitiği ve yapay zekâ devi Palantir Technologies’in CEO’sudur. Hükümetlere sunduğu yüksek teknolojili yazılım çözümleriyle tanınır.

37 – 36) DAVID REUBEN | 12,8 MİLYAR DOLAR İngiltere merkezli yatırımcı, gayrimenkul ve enerji alanındaki stratejik yatırımlarıyla bilinir.

35) HENRY KRAVIS | 13,3 MİLYAR DOLAR KKR şirketinin kurucu ortağı olarak birleşme ve satın alma işlemlerinin küresel liderlerindendir.

34) ISRAEL ENGLANDER | 14,2 MİLYAR DOLAR Millennium Management hedge fonunun kurucusu ve yöneticisidir.

33) DONALD NEWHOUSE | 14,4 MİLYAR DOLAR Advance Publications ile medya ve yayıncılık sektöründe devasa bir etkiye sahiptir.

32) ARTHUR DANTCHIK | 14,6 MİLYAR DOLAR Susquehanna International Group’un kurucusu olarak finans ticaretinde öncüdür.

31) MIKHAIL FRIDMAN | 14,9 MİLYAR DOLAR Alfa Group kurucusu olarak enerji, bankacılık ve perakende sektörlerinde aktiftir.

30) LEON BLACK | 14,9 MİLYAR DOLAR Apollo Global Management’ın bir diğer kurucu ortağıdır.

29) GEORGE KAISER | 15,4 MİLYAR DOLAR Petrol ve doğal gaz yatırımları ile finansal girişimleri servetinin kaynağıdır.

28) JAN KOUM | 16,5 MİLYAR DOLAR WhatsApp’ın kurucu ortağıdır; uygulamanın Facebook’a satışı ile devasa bir servet edinmiştir.

27) DUSTIN MOSKOVITZ | 17 MİLYAR DOLAR Facebook kurucularından olup Asana ile yazılım dünyasında liderliğini sürdürmektedir.

26) STEPHEN ROSS | 18,4 MİLYAR DOLAR Related Companies kurucusu olarak lüks gayrimenkul projeleriyle tanınır.

25) MICHAEL PLATT | 18,8 MİLYAR DOLAR BlueCrest Capital Management kurucusu ve hedge fon uzmanıdır.

24) HARRY TRIGUBOFF | 19,1 MİLYAR DOLAR Meriton şirketi ile Avustralya’nın en büyük gayrimenkul geliştiricisidir.

23) HENRY SAMUELI | 19,7 MİLYAR DOLAR Broadcom kurucu ortağı olarak yarı iletken ve çip teknolojisinde dünya devidir.

22) VICKY SAFRA | 20,7 MİLYAR DOLAR Safra ailesinin uluslararası bankacılık ve finans imparatorluğunu yönetmektedir.

21) STEVE COHEN | 21,3 MİLYAR DOLAR Point72 Asset Management kurucusu ve beyzbol takımı sahibidir.

20) DAVID TEPPER | 21,3 MİLYAR DOLAR Appaloosa Management ile finans dünyasında riskli ve başarılı girişimlerin ismidir.

19) IDAN OFER | 22,5 MİLYAR DOLAR Enerji ve deniz taşımacılığı alanında küresel projeler yürüten İsrailli iş insanıdır.

18) ERIC SCHMIDT | 24 MİLYAR DOLAR Google’ın eski CEO’su ve teknoloji dünyasının en etkili liderlerinden biridir.

17) DANIEL GILBERT | 27,8 MİLYAR DOLAR Quicken Loans ve Cleveland Cavaliers’ın sahibidir.

16) EYAL OFER | 28,2 MİLYAR DOLAR Gayrimenkul ve deniz taşımacılığı alanında dev yatırımları olan İsrailli milyarderdir.

15) LEONID MIKHELSON | 28,4 MİLYAR DOLAR Rus doğal gaz devi Novatek’in CEO’sudur.

14) LEN BLAVATNIK | 29,9 MİLYAR DOLAR Medya, enerji ve kimya sektörlerinde geniş bir portföye sahiptir.

13) MIRIAM ADELSON | 32,1 MİLYAR DOLAR Israel Hayom gazetesinin sahibi olan Adelson, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya sağladığı siyasi ve mali destekle tanınmaktadır. İsrail’deki kampanyalara milyonlarca dolar harcamıştır.

12) EDUARDO SAVERIN | 34,5 MİLYAR DOLAR Facebook’un kurucu ortağı ve teknoloji yatırımcısıdır.

11) ALAN WERTHEIMER | 36 MİLYAR DOLAR Finans ve stratejik iş girişimleri ile öne çıkan bir isimdir.

10) RAFAELA APONTE-DIAMANT | 37,7+ MİLYAR DOLAR MSC (Mediterranean Shipping Company) kurucularından olup küresel lojistik lideridir.

9) STEPHEN SCHWARZMAN | 44,4+ MİLYAR DOLAR Blackstone Group kurucu ortağı olarak dünya finansına yön vermektedir.

8) JEFF YASS | 59+ MİLYAR DOLAR Opsiyon ticareti ve teknoloji yatırımlarıyla tanınan finans devidir.

7) MICHAEL DELL | 97+ MİLYAR DOLAR Dell Technologies kurucusu ve CEO’su; donanım ve yazılım dünyasının devidir.

6) MICHAEL BLOOMBERG | 105+ MİLYAR DOLAR Bloomberg LP kurucusu ve eski New York Belediye Başkanıdır. İsrail yanlısı politikalarıyla bilinir.

5) STEVE BALLMER | 118+ MİLYAR DOLAR Microsoft’un eski CEO’su ve Los Angeles Clippers’ın sahibidir.

4) SERGEY BRIN | 138+ MİLYAR DOLAR Google kurucu ortağı; yapay zekâ ve uzay teknolojilerine yön veren isimdir.

3) LARRY PAGE | 144+ MİLYAR DOLAR Google kurucu ortağı ve Alphabet bünyesindeki devrimsel projelerin öncüsüdür.

2) MARK ZUCKERBERG | 216+ MİLYAR DOLAR Meta (Facebook) kurucusu ve CEO’su; sosyal medya ve sanal gerçeklik dünyasının lideridir.

1) LARRY ELLISON | 393+ MİLYAR DOLAR Oracle’ın kurucu ortağı ve dünyanın en zengin isimlerinden biridir. İsrail’de geniş teknoloji yatırımları bulunmakta, sağlık ve savunma alanlarında iş birlikleri yürütmektedir. Ayrıca TikTok’un ABD operasyonunu satın almıştır.



